Silosy lejowe typu ZL
produkowane są w szerokim zakresie pojemności z wysokojakościowych blach ocynkowanych, lub opcjonalnie kwasoodpornych. Umożliwiają pełną automatyzację procesów technologicznych tj. przyjęcie, czyszczenie, suszenie, składowanie, mieszanie i ekspedycja zbóż, pasz i przetworów zbożowych (bez udziału prac ręcznych). Dostępne z lejem o różnych kątach pochylenia – od 40° do 60°.
Opcjonalnie mogą zostać wyposażone w system przewietrzania i wentylacji, pomiaru temperatury, pomiaru poziomu surowca. Umożliwiają montaż estakady nadsilosowej mocowanej do części walcowej zbiornika.
Zalety silosów lejowych:
– Silosy lejowe spełniają reżimowe normy HACCP stawiane dla magazynów ziarna konsumpcyjnego.
– Możliwość dosuszania, przewietrzania ziarna w silosie.
– Możliwość przesypu między zbiornikami.
– Kontrola parametrów ziarna wewnątrz silosu.
– Pełna automatyzacja procesów technologicznych.
– Możliwość ponownego czyszczenia i suszenia zmagazynowanego ziarna.
– Szybki rozładunek ziarna na środki transportu.
Typ silosu |
Kąt pochylenia leja |
Pojemność m3 |
Ładowność tony dla 0,78 t/m3 |
Średnica m |
Wysokość całkowita m |
ZL22-1-5 | 40 | 5 | 3,9 | 2,2 | 3,6 |
ZL22-1-5-50 | 50 | 5,7 | 4,4 | 2,2 | 4 |
ZL22-1-6-60 | 60 | 6,5 | 5,1 | 2,2 | 4,6 |
ZL22-2-10 | 40 | 10 | 7,8 | 2,2 | 4,9 |
ZL22-2-10-50 | 50 | 10,3 | 8,0 | 2,2 | 5,1 |
ZL22-2-11-60 | 60 | 11 | 8,6 | 2,2 | 5,8 |
ZL28-2-18 | 45 | 18 | 14 | 2,8 | 5,5 |
ZL28-2-20-60 | 60 | 20 | 15 | 2,8 | 6,5 |
ZL28-3-26 | 45 | 26 | 20 | 2,8 | 6,6 |
ZL28-3-28-60 | 60 | 28 | 21 | 2,8 | 7,7 |
ZL28-4-33 | 45 | 33 | 25 | 2,8 | 7,8 |
ZL28-4-36-60 | 60 | 36 | 28 | 2,8 | 9 |
ZL28-5-41 | 45 | 41 | 31 | 2,8 | 9 |
ZL28-5-44-60 | 60 | 44 | 34 | 2,8 | 10,1 |
ZL30-3-28 | 40 | 28 | 21 | 3 | 6,8 |
ZL30-3-31-60 | 60 | 31 | 24 | 3 | 8 |
ZL30-4-36 | 40 | 36 | 28 | 3 | 8 |
ZL30-4-39-60 | 60 | 39 | 30 | 3 | 9,1 |
ZL30-5-44 | 40 | 44 | 34 | 3 | 9,1 |
ZL30-5-48-60 | 60 | 47 | 36 | 3 | 10,3 |
ZL34-3-38 | 40 | 38 | 29 | 3,4 | 7 |
ZL34-3-39-50 | 50 | 39 | 30 | 3,4 | 7,7 |
ZL34-3-43-60 | 60 | 43 | 33 | 3,4 | 8,4 |
ZL34-4-49 | 40 | 49 | 38 | 3,4 | 8,3 |
ZL34-4-50-50 | 50 | 50 | 39 | 3,4 | 8,9 |
ZL34-4-54-60 | 60 | 54 | 42 | 3,4 | 9,6 |
ZL34-5-60 | 40 | 60 | 46 | 3,4 | 9,5 |
ZL34-5-62-50 | 50 | 62 | 48 | 3,4 | 10,1 |
ZL34-5-65-60 | 60 | 65 | 50 | 3,4 | 10,8 |
ZL37-3-34 | 40 | 44 | 34 | 3,7 | 7,3 |
ZL37-3-46-50 | 50 | 46 | 35 | 3,7 | 7,8 |
ZL37-3-50-60 | 60 | 50 | 39 | 3,7 | 8,8 |
ZL37-4-56 | 40 | 56 | 43 | 3,7 | 8,5 |
ZL37-4-59-50 | 50 | 59 | 46 | 3,7 | 9 |
ZL37-4-63-60 | 60 | 63 | 49 | 3,7 | 10 |
ZL37-5-69 | 40 | 69 | 53 | 3,7 | 9,7 |
ZL37-5-71-50 | 50 | 71 | 55 | 3,7 | 10,2 |
ZL37-5-75-60 | 60 | 75 | 58 | 3,7 | 11,2 |
ZL37-6-82 | 40 | 82 | 63 | 3,7 | 11 |
ZL37-6-84-50 | 50 | 84 | 65 | 3,7 | 11,4 |
ZL37-6-88-60 | 60 | 88 | 68 | 3,7 | 12,4 |
ZL40-3-53 | 40 | 53 | 41 | 4 | 7,6 |
ZL40-3-56-50 | 50 | 56 | 43 | 4 | 8,1 |
ZL40-3-61-60 | 60 | 61 | 47 | 4 | 9,1 |
ZL40-4-68 | 40 | 68 | 53 | 4 | 8,8 |
ZL40-4-71-50 | 50 | 71 | 55 | 4 | 9,3 |
ZL40-4-76-60 | 60 | 76 | 59 | 4 | 10,4 |
ZL40-5-84 | 40 | 84 | 65 | 4 | 10 |
ZL40-5-87-50 | 50 | 87 | 67 | 4 | 10,5 |
ZL40-5-91-60 | 60 | 91 | 70 | 4 | 11,5 |
ZL40-6-99 | 40 | 99 | 77 | 4 | 11,2 |
ZL40-6-102-50 | 50 | 102 | 79 | 4 | 11,7 |
ZL40-6-106-60 | 60 | 106 | 82 | 4 | 12,8 |
ZL45-5-110 | 40 | 110 | 85 | 4,5 | 10,4 |
ZL45-5-116-55 | 55 | 116 | 90 | 4,5 | 11,8 |
ZL45-6-129 | 40 | 129 | 100 | 4,5 | 11,6 |
ZL45-6-135-55 | 55 | 135 | 105 | 4,5 | 13 |
ZL45-7-148 | 40 | 148 | 115 | 4,5 | 12,8 |
ZL45-7-153-55 | 55 | 154 | 120 | 4,5 | 14,2 |
ZL50-5-143 | 40 | 143 | 111 | 5 | 10,8 |
ZL50-5-148-50 | 50 | 148 | 115 | 5 | 11,8 |
ZL50-6-167 | 40 | 167 | 130 | 5 | 12 |
ZL50-6-172-50 | 50 | 172 | 134 | 5 | 13 |
ZL50-7-191 | 40 | 191 | 148 | 5 | 13,2 |
ZL50-7-196-50 | 50 | 196 | 152 | 5 | 14,2 |
ZL50-8-215 | 40 | 215 | 167 | 5 | 14,5 |
ZL50-8-220-50 | 50 | 220 | 171 | 5 | 15,4 |
ZL60-5-206 | 40 | 206 | 160 | 6 | 11,6 |
ZL60-5-212-50 | 50 | 212 | 165 | 6 | 12,5 |
ZL60-5-220-55 | 55 | 220 | 171 | 6 | 13 |
ZL60-6-240 | 40 | 240 | 187 | 6 | 12,9 |
ZL60-6-246-50 | 50 | 246 | 191 | 6 | 13,8 |
ZL60-6-253-55 | 55 | 253 | 197 | 6 | 14,3 |
ZL60-7-273 | 40 | 273 | 212 | 6 | 14,1 |
ZL60-7-279-50 | 50 | 279 | 217 | 6 | 15 |
ZL60-7-287-55 | 55 | 287 | 223 | 6 | 15,5 |
ZL60-8-306 | 40 | 306 | 238 | 6 | 15,3 |
ZL60-8-313-50 | 50 | 313 | 244 | 6 | 16,2 |
ZL60-8-320-55 | 55 | 320 | 249 | 6 | 16,7 |
ZL60-9-340 | 40 | 340 | 265 | 6 | 16,5 |
ZL60-9-346-50 | 50 | 346 | 269 | 6 | 17,4 |
ZL60-9-354-55 | 55 | 354 | 276 | 6 | 17,9 |
ZL60-10-373 | 40 | 373 | 290 | 6 | 17,7 |
ZL60-10-380-50 | 50 | 380 | 296 | 6 | 18,6 |
ZL60-10-387-55 | 55 | 387 | 301 | 6 | 19 |
ZL60-11-407 | 40 | 407 | 317 | 6 | 18,9 |
ZL60-11-413-50 | 50 | 413 | 322 | 6 | 19,8 |
ZL60-11-420-55 | 55 | 420 | 327 | 6 | 20,3 |
ZL67-8-394 | 40 | 394 | 307 | 6,7 | 16 |
ZL67-8-398-45 | 45 | 398 | 310 | 6,7 | 16,4 |
ZL67-8-414-55 | 55 | 414 | 322 | 6,7 | 17,9 |
ZL67-9-436 | 40 | 436 | 340 | 6,7 | 17,1 |
ZL67-9-440-45 | 45 | 440 | 343 | 6,7 | 17,6 |
ZL67-9-456-55 | 55 | 456 | 355 | 6,7 | 19 |
ZL67-10-479 | 40 | 479 | 373 | 6,7 | 18,3 |
ZL67-10-482-45 | 45 | 482 | 375 | 6,7 | 18,8 |
ZL67-10-498-55 | 55 | 498 | 388 | 6,7 | 20,2 |
ZL67-11-521 | 40 | 521 | 406 | 6,7 | 19,5 |
ZL67-11-525-45 | 45 | 525 | 409 | 6,7 | 20 |
ZL67-11-541-55 | 55 | 541 | 421 | 6,7 | 21,4 |
ZL67-12-563 | 40 | 563 | 439 | 6,7 | 20,7 |
ZL67-12-567-45 | 45 | 567 | 442 | 6,7 | 21 |
ZL67-12-583-55 | 55 | 583 | 454 | 6,7 | 22,6 |
ZL67-13-606 | 40 | 606 | 472 | 6,7 | 22 |
ZL67-13-609-45 | 45 | 609 | 475 | 6,7 | 22,4 |
ZL67-13-625-55 | 55 | 625 | 487 | 6,7 | 23,9 |
ZL75-10-599 | 45 | 599 | 467 | 7,4 | 19,1 |
ZL75-11-651 | 45 | 651 | 507 | 7,4 | 20,3 |
ZL75-12-704 | 45 | 704 | 549 | 7,4 | 21,5 |
ZL75-13-756 | 45 | 756 | 589 | 7,4 | 22,7 |
ZL75-14-808 | 45 | 808 | 630 | 7,4 | 23,9 |
ZL90-10-886 | 45 | 886 | 691 | 8,9 | 19,7 |
ZL90-11-961 | 45 | 961 | 749 | 8,9 | 20,9 |
ZL90-12-1036 | 45 | 1036 | 808 | 8,9 | 22,1 |
ZL90-13-1111 | 45 | 1111 | 866 | 8,9 | 23,3 |
ZL90-14-1186 | 45 | 1186 | 925 | 8,9 | 24,5 |
ZL90-15-1261 | 45 | 1261 | 983 | 8,9 | 25,7 |
ZL90-16-1336 | 45 | 1336 | 1042 | 8,9 | 26,9 |
Wysokości silosów dla standardowej długości słupów wsporczych. Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.