Przejdź do treści

Część walcowa silosów lejowych typu ZLF wykonana jest z blach falistych. Występują one w szerokim zakresie pojemności. Umożliwiają pełną automatyzację procesów technologicznych tj. przyjęcie, czyszczenie, suszenie, składowanie, mieszanie i ekspedycja zbóż, pasz i przetworów zbożowych (bez udziału prac ręcznych). Dostępne z lejem o różnych kątach pochylenia – od 40° do 60°.

Opcjonalnie mogą zostać wyposażone w system przewietrzania i wentylacji, pomiaru temperatury, pomiaru poziomu surowca. Umożliwiają montaż estakady nadsilosowej mocowanej do części walcowej zbiornika.

Zalety silosów lejowych:

– Silosy lejowe spełniają reżimowe normy HACCP stawiane dla magazynów ziarna konsumpcyjnego.
– Możliwość dosuszania, przewietrzania ziarna w silosie.
– Możliwość przesypu między zbiornikami.
– Kontrola parametrów ziarna wewnątrz silosu.
– Pełna automatyzacja procesów technologicznych.
– Możliwość ponownego czyszczenia i suszenia zmagazynowanego ziarna.
– Szybki rozładunek ziarna na środki transportu.

Typ silosu
Kąt pochylenia leja
Pojemność w m3
Ładowność w tonach dla 0,75t/m3
Ładowność w tonach dla 0,78t/m3
Średnica
Wysokość całkowita
ZLF22-1-5-40 40 5 4 4 2,2 3,6
ZLF22-1-6-50 50 5 4 4 2,2 3,9
ZLF22-1-7-60 60 7 5 5 2,2 4,6
ZLF22-2-10-40 40 10 8 8 2,2 4,8
ZLF22-2-10-50 50 10 8 8 2,2 5,0
ZLF22-2-11-60 60 11 8 9 2,2 5,7
ZLF22-3-14-40 40 14 11 11 2,2 5,9
ZLF22-3-14-50 50 14 11 11 2,2 6,1
ZLF22-3-15-60 60 15 11 12 2,2 6,8
ZLF30-3-27-40 40 27 20 21 3,0 6,6
ZLF30-3-30-60 60 30 23 23 3,0 7,8
ZLF30-4-35-40 40 35 26 27 3,0 7,7
ZLF30-4-38-60 60 38 29 30 3,0 8,9
ZLF30-5-43-40 40 43 32 34 3,0 8,9
ZLF30-5-46-60 60 46 35 36 3,0 10,1
ZLF40-3-53-40 40 53 40 41 4,0 7,6
ZLF40-3-56-50 50 56 42 44 4,0 8,1
ZLF40-3-61-60 60 61 46 48 4,0 9,1
ZLF40-4-68-40 40 68 51 53 4,0 8,8
ZLF40-4-71-50 50 71 53 55 4,0 9,3
ZLF40-4-76-60 60 76 57 59 4,0 10,3
ZLF40-5-84-40 40 84 63 66 4,0 10,0
ZLF40-5-87-50 50 87 65 68 4,0 10,5
ZLF40-5-91-60 60 91 68 71 4,0 11,5
ZLF40-6-99-40 40 99 74 77 4,0 11,2
ZLF40-6-102-50 50 102 77 80 4,0 12,7
ZLF40-6-106-60 60 106 80 83 4,0 12,7
ZLF45-5-105-40 40 105 79 82 4,5 10,1
ZLF45-5-112-55 55 112 84 87 4,5 11,5
ZLF45-6-123-40 40 123 92 96 4,5 11,2
ZLF45-6-130-55 55 130 98 101 4,5 12,6
ZLF45-7-141-40 40 141 106 110 4,5 12,3
ZLF45-7-148-55 55 148 111 115 4,5 13,8
ZLF50-5-136-40 40 136 102 106 5,0 10,5
ZLF50-5-142-50 50 142 107 111 5,0 11,4
ZLF50-6-158-40 40 158 119 123 5,0 11,7
ZLF50-6-165-50 50 165 124 129 5,0 12,6
ZLF50-7-181-40 40 181 136 141 5,0 12,8
ZLF50-7-188-50 50 188 141 147 5,0 13,7
ZLF50-8-204-40 40 204 153 159 5,0 14,9
ZLF50-8-211-50 50 211 158 165 5,0 14,9
ZLF60-5-195-40 40 195 146 152 6,0 11,3
ZLF60-5-204-50 50 204 153 159 6,0 12,3
ZLF60-5-212-55 55 212 159 165 6,0 12,8
ZLF60-6-229-40 40 229 172 179 6,0 12,5
ZLF60-6-236-50 50 236 177 184 6,0 13,4
ZLF60-6-244-55 55 244 183 190 6,0 13,9
ZLF60-7-261-40 40 261 196 204 6,0 13,6
ZLF60-7-268-50 50 268 201 209 6,0 14,5
ZLF60-7-276-55 55 276 207 215 6,0 15,0
ZLF60-8-293-40 40 293 220 229 6,0 14,7
ZLF60-8-300-50 50 300 225 234 6,0 15,7
ZLF60-8-308-55 55 308 231 240 6,0 16,2
ZLF60-9-325-40 40 325 244 254 6,0 15,9
ZLF60-9-332-50 50 332 249 259 6,0 16,8
ZLF60-9-340-55 55 340 255 265 6,0 17,3
ZLF60-10-357-40 40 357 268 278 6,0 17,0
ZLF60-10-364-50 50/td>

364 273 284 6,0 18,0
ZLF60-10-372-55 55 372 279 290 6,0 18,5
ZLF60-11-389-40 40 389 292 303 6,0 18,2
ZLF60-11-396-50 50 396 297 309 6,0 19,1
ZLF60-11-404-55 55 404 303 315 6,0 19,6
ZLF67-8-375-40 40 375 281 293 6,7 15,4
ZLF67-8-375-40 40 375 281 293 6,7 15,4
ZLF67-8-380-45 45 380 285 296 6,7 15,9
ZLF67-9-415-40 40 415 311 324 6,7 16,6
ZLF67-9-421-45 45 421 316 328 6,7 17,1
ZLF67-10-456-40 40 456 342 356 6,7 17,7
ZLF67-10-461-45 45 461 346 360 6,7 18,2
ZLF67-11-496-40 40 496 372 387 6,7 18,8
ZLF67-11-501-45 45 501 376 391 6,7 19,4
ZLF67-12-537-40 40 537 403 419 6,7 20,0
ZLF67-12-542-45 45 542 407 423 6,7 20,5
ZLF67-13-577-40 40 577 433 450 6,7 21,1
ZLF67-13-582-45 45 582 437 454 6,7 21,6
ZLF75-10-577-45 45 577 433 450 7,5 18,5
ZLF75-11-627-45 45 627 470 489 7,5 19,6
ZLF75-12-677-45 45 677 508 528 7,5 20,8
ZLF75-13-727-45 45 727 545 567 7,5 21,9
ZLF75-14-777-45 45 777 583 606 7,5 23,0
ZLF75-15-828-45 45 828 621 646 7,5 24,1