Przejdź do treści
DSCN3179_2

Silosy płaskodenne typu ZP umożliwiają długotrwałe magazynowanie różnego rodzaju ziarna suchego, czystego. Zbudowane są z blachy ocynkowanej płaskiej. Nowoczesna konstrukcja, prosta realizacja (w tym wykonanie fundamentów), niskie koszty zakupu i składowania ziarna to główne atuty tych silosów.

Silosy ZP mogą być wykorzystywane jako zbiorniki magazynowe indywidualne lub zespoły silosów. Producent zapewnia kompleksową realizację: dobór zbiorników, rozwiązania technologiczne, projekt, dostawy i montaż.

IMG_7701
IMG_9006
SAM_0171_1
IMG_4928_1
Silosy_47n
2609
P1010049_1
IMGP3147

Silosy płaskodenne typu ZP umożliwiają długotrwałe magazynowanie różnego rodzaju ziarna suchego, czystego. Zbudowane są z blachy ocynkowanej płaskiej. Nowoczesna konstrukcja, prosta realizacja (w tym wykonanie fundamentów), niskie koszty zakupu i składowania ziarna to główne atuty tych silosów.

Silosy ZP mogą być wykorzystywane jako zbiorniki magazynowe indywidualne lub zespoły silosów. Producent zapewnia kompleksową realizację: dobór zbiorników, rozwiązania technologiczne, projekt, dostawy i montaż.

Wyposażenie standardowe:

  • kształtka zasypowa górna
  • dach
  • część walcowa
  • właz dachowy
  • właz boczny
  • drabina komunikacyjna
  • spocznik
  • wywietrzniki dachowe
  • pokrywy kanałów nadmuchowych

Producent indywidualnie dobiera:

  • system podłogi z odpowiednim zakresem wentylacji
  • pomiar temperatury
  • czujnik napełnienia
  • wizualizacja parametrów
  • system wybierania ziarna z silosu
  • wentylatory nadmuchu
Typ silosu
Pojemność m3
Ładowność tony dla 0,78 t/m3
Średnica m
Wysokość części walcowej m
Wysokość całkowita m
ZP45-5-93 93 72 4,5 7,2 7,3
ZP45-6-111 111 86 4,5 8,4 8,5
ZP45-7-129 129 100 4,5 9,6 9,7
ZP50-5-119 119 92 5 6 7,5
ZP50-6-143 143 111 5 7,2 8,7
ZP50-7-167 167 130 5 8,4 9,9
ZP50-8-191 191 149 5 9,6 11,1
ZP60-5-168 168 131 6 6 7,7
ZP60-6-202 202 157 6 7,2 8,9
ZP60-7-236 236 184 6 8,4 10,1
ZP60-8-269 269 209 6 9,6 11,3
ZP60-9-303 303 236 6 10,8 12,5
ZP60-10-337 337 262 6 12 13,7
ZP60-11-371 371 289 6 13,2 14,9
ZP67-8-343 343 267 6,7 9,6 11,5
ZP67-9-386 386 301 6,7 10,8 12,7
ZP67-10-428 428 333 6,7 12 13,9
ZP67-11-470 470 366 6,7 13,2 15,1
ZP67-12-513 513 400 6,7 14,4 16,3
ZP67-13-555 555 432 6,7 15,6 17,5
ZP75-10-532 532 415 7,4 12 14,1
ZP75-11-584 584 455 7,4 13,2 15,3
ZP75-12-636 636 496 7,4 14,4 16,5
ZP75-13-688 688 536 7,4 15,6 17,7
ZP75-14-740 740 577 7,4 16,8 18,9
ZP90-9-700 700 546 8,9 10,8 13,4
ZP90-10-775 775 604 8,9 12 14,6
ZP90-11-850 850 663 8,9 13,2 15,8
ZP90-12-926 926 722 8,9 14,4 17
ZP90-13-1001 1001 780 8,9 15,6 18,2
ZP105-8-862 862 672 10,4 9,6 12,6
ZP105-9-965 965 752 10,4 10,8 13,8
ZP105-10-1067 1067 832 10,4 12 15
ZP105-11-1170 1170 912 10,4 13,2 16,2
ZP105-12-1272 1272 992 10,4 14,4 17,4
ZP105-13-1375 1375 1072 10,4 15,6 18,6
ZP105-14-1477 1477 1152 10,4 16,8 19,8
ZP120-9-1276 740 577 11,9 10,8 14,2
ZP120-10-1410 1410 1100 11,9 12 15,4
ZP120-11-1544 1544 1204 11,9 13,2 16,6
ZP120-12-1678 1678 1308 11,9 14,4 17,8
ZP120-13-1812 1812 1413 11,9 15,6 19
ZP120-14-1946 1946 1541 11,9 16,8 20,2
ZP120-15-2080 2080 1622 11,9 18 21,4
ZP120-16-2213 2213 1726 11,9 19,2 22,6
ZP150-10-2307 2307 1799 15,1 12 16,4
ZP150-11-2521 2521 1966 15,1 13,2 17,6
ZP150-12-2735 2735 2133 15,1 14,4 18,8
ZP150-13-2949 2949 2300 15,1 15,6 20
ZP150-14-3163 3163 2467 15,1 16,8 21,2
ZP150-15-3377 3377 2634 15,1 18 22,4
ZP150-16-3590 3590 2800 15,1 19,2 23,6
ZP180-10-3397 3397 2649 18,1 24 29,2
ZP180-11-3705 3705 2890 18,1 22,8 28
ZP180-12-4013 4013 3130 18,1 21,6 26,8
ZP180-13-4321 4321 3370 18,1 20,4 25,6
ZP180-14-4629 4629 3610 18,1 19,2 24,4
ZP180-15-4937 4937 3850 18,1 18 23,2
ZP180-16-5245 5245 4091 18,1 16,8 22
ZP180-17-5533 5533 4315 18,1 15,6 20,8
ZP180-18-5860 5860 4570 18,1 14,4 19,6
ZP180-19-6167 6167 4810 18,1 13,2 18,4
ZP180-20-6474 6474 5049 18,1 12 17,2

Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.

POBIERZ ULOTKĘ W PDF