Silos mit Flachboden ZP ermöglichen eine dauerhafte Lagerung jeglicher Arten von sauberem und trockenem Getreide. Sie werden aus verzinktem Flachblech hergestellt. Eine moderne Konstruktion und einfacher Aufbau (darunter auch die Ausführung von Fundamenten), günstiger Kaufpreis und niedrige Kosten der Lagerung sind die wichtigsten Vorzüge dieser Silos.
Die Silos ZP können entweder als einzelne Lagerungsbehälter oder auch als Teile einer größeren Siloanlage genutzt werden. Der Hersteller gewährleistet eine umfassende Auftragsabwicklung: Unterstützung bei der Behälterwahl, technische Lösungen, Entwurf, Lieferung und Montage.
Standardausstattung:
- Oberes Aufgabeformstück
- Dach
- Walzenförmiger Silokörper
- Zugangsklappe im Dach
- Zugangsklappe an der Seitenwand
- Steigleiter
- Podest
- Ablüfter
- Abdeckungen für Gebläsekanäle
Folgende Teile bzw. Parameter werden von dem Hersteller individuell angepasst:
- Bodensystem mit entsprechender Lüftung
- Temperaturmessung
- Füllstandsensor
- Parameteranzeige
- Entnahmesystem des Getreides aus dem Silo
- Gebläseventilatoren
Art des Silos |
Volumen (m3) |
Ladefähigkeit (t) 0,75t/m3 |
Durchmesser (m) |
Höhe, walzförmiger
|
Gesamthöhe (m) |
ZP45-4-74 | 74 | 56 | 4,5 | 4,8 | 6,1 |
ZP45-5-93 | 93 | 70 | 4,5 | 6,0 | 7,3 |
ZP45-6-111 | 111 | 83 | 4,5 | 7,2 | 8,5 |
ZP50-5-119 | 119 | 89 | 5,0 | 6,0 | 7,5 |
ZP50-6-143 | 143 | 107 | 5,0 | 7,2 | 8,7 |
ZP50-7-167 | 167 | 125 | 5,0 | 8,4 | 9,9 |
ZP60-6-202 | 202 | 152 | 6,0 | 7,2 | 8,9 |
ZP60-7-236 | 236 | 177 | 6,0 | 8,4 | 10,1 |
ZP60-8-269 | 269 | 202 | 6,0 | 9,6 | 11,3 |
ZP60-9-303 | 303 | 227 | 6,0 | 10,8 | 12,5 |
ZP67-8-343 | 343 | 257 | 6,7 | 9,6 | 11,5 |
ZP67-9-386 | 386 | 290 | 6,7 | 10,8 | 12,7 |
ZP67-10-428 | 428 | 321 | 6,7 | 13,2 | 15,1 |
ZP67-11-470 | 470 | 353 | 6,7 | 13,2 | 15,1 |
ZP67-12-513 | 513 | 385 | 6,7 | 14,4 | 16,3 |
ZP75-10-532 | 532 | 399 | 7,4 | 12,0 | 14,1 |
ZL75-11-584 | 584 | 438 | 7,4 | 13,2 | 15,3 |
ZP75-12-636 | 636 | 494 | 7,4 | 14,4 | 16,5 |
ZP90-9-700 | 700 | 525 | 8,9 | 10,8 | 13,4 |
ZP90-10-775 | 775 | 581 | 8,9 | 12,0 | 14,6 |
ZP90-11-850 | 850 | 638 | 8,9 | 13,2 | 15,8 |
ZP90-12-926 | 926 | 695 | 8,9 | 14,4 | 17,0 |
ZP90-13-1001 | 1001 | 751 | 8,9 | 15,6 | 18,2 |
ZP105-10-1067 | 1067 | 800 | 10,4 | 12,0 | 15,0 |
ZP105-11-1170 | 1170 | 878 | 10,4 | 13,2 | 16,2 |
ZP105-12-1272 | 1272 | 954 | 10,4 | 14,4 | 17,4 |
ZP105-13-1375 | 1375 | 1031 | 10,4 | 15,6 | 18,6 |
ZP105-14-1477 | 1477 | 1108 | 10,4 | 16,8 | 19,8 |
ZP120-10-1410 | 1410 | 1058 | 11,9 | 12,0 | 15,4 |
ZP120-11-1544 | 1544 | 1158 | 11,9 | 13,2 | 16,6 |
ZP120-12-1678 | 1678 | 1259 | 11,9 | 14,4 | 17,8 |
ZP120-13-1812 | 1812 | 1359 | 11,9 | 15,6 | 19,0 |
ZP120-14-1946 | 1946 | 1460 | 11,9 | 16,8 | 20,2 |
ZP120-15-2080 | 2080 | 1560 | 11,9 | 18,0 | 21,4 |
ZP120-16-2213 | 2213 | 1660 | 11,9 | 18,2 | 22,6 |
ZP150-10-2307 | 2307 | 1730 | 15,1 | 12,0 | 16,4 |
ZP150-11-2521 | 2521 | 1891 | 15,1 | 13,2 | 17,6 |
ZP150-12-2735 | 2735 | 2051 | 15,1 | 14,4 | 18,8 |
ZP150-13-2949 | 2949 | 2212 | 15,1 | 15,6 | 20,0 |
ZP150-14-3163 | 3163 | 2372 | 15,1 | 16,8 | 21,2 |
ZP150-15-3377 | 3377 | 2533 | 15,1 | 18,0 | 22,4 |
ZP150-16-3590 | 3590 | 2693 | 15,1 | 19,2 | 23,6 |
ZP180-10-3397 | 3397 | 2548 | 18,1 | 12,0 | 17,2 |
ZP180-11-3705 | 3705 | 2779 | 18,1 | 13,2 | 18,4 |
ZP180-12-4013 | 4013 | 3010 | 18,1 | 14,4 | 19,6 |
ZP180-13-4321 | 4321 | 3241 | 18,1 | 15,6 | 20,8 |
ZP180-14-4629 | 4629 | 3472 | 18,1 | 16,8 | 22,0 |
ZP180-15-4937 | 4937 | 3703 | 18,1 | 18,0 | 23,2 |
ZP180-16-5245 | 5245 | 3934 | 18,1 | 19,2 | 24,4 |
ZP180-17-5553 | 5553 | 4165 | 18,1 | 20,4 | 25,6 |
ZP180-18-5860 | 5860 | 4395 | 18,1 | 21,6 | 26,8 |
ZP180-19-6167 | 6167 | 4625 | 18,1 | 22,8 | 28,0 |
ZP180-20-6474 | 6474 | 4855 | 18,1 | 24,0 | 29,2 |
Das angegebene geometrische Volumen ist ein Schätzwert. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.