Futtersilos ZLP sind mit unterschiedlichem Volumen erhältlich.
Sie werden aus hochwertigem, verzinktem Flachblech angefertigt. Sie sind für die Lagerung von Schüttgut: Futtermitteln, Granulat und Getreidesamen bestimmt. Der Neigungswinkel des Auslauftrichters beträgt 60o. Wahlweise besteht die Möglichkeit, eine sich über dem Silo befindende Förderbrücke am walzförmigen Silokörper zu befestigen. Diese Silos sind auch in einer Annahmeausführung für schnelle Beladung von Transportmitteln erhältlich.
Standardausstattung:
- Aufgabeformstück
- Auslauftrichter 60°
- Handschieber
- Trichterluke
- Pneumatisches Beladungssystem
Zusätzliche Ausstattung:
- Zugangsklappe im Dach
- Zugangsklappe an der Seitenwand
- Leiter mit Fallschutz
- Podest
- Reinigungsöffnung
- Füllstandsensor
Art des Silos |
Volumen (m3) |
Ladefähigkeit (t) 0,75t/m3 |
Durchmesser (m) |
Höhe, walzförmiger
|
Gesamthöhe (m) |
ZLP22-1-7 | 7 | 4 | 2,2 | 1,2 | 4,3 |
ZLP22-2-11 | 11 | 7 | 2,2 | 2,4 | 5,5 |
ZLP28-2-20 | 20 | 13,5 | 2,8 | 2,4 | 6,5 |
ZLP28-3-28 | 28 | 18,5 | 2,8 | 3,6 | 7,7 |
ZLP28-4-36 | 36 | 23,5 | 2,8 | 4,8 | 8,9 |
ZLP28-5-44 | 44 | 28,5 | 2,8 | 6,0 | 10,1 |
ZLP30-3-31 | 31 | 20 | 3,0 | 3,6 | 8,0 |
ZLP30-4-39 | 39 | 25,5 | 3,0 | 4,8 | 9,2 |
ZLP30-5-48 | 48 | 31 | 3,0 | 6,0 | 10,4 |
ZLP34-3-43 | 43 | 27,5 | 3,4 | 3,6 | 8,9 |
ZLP34-4-54 | 54 | 35 | 3,4 | 4,8 | 10,1 |
ZLP37-4-62 | 62 | 40,5 | 3,7 | 4,8 | 9,8 |
ZLP37-5-75 | 75 | 48,5 | 3,7 | 6,0 | 11,0 |
ZLP40-5-91 | 91 | 59,5 | 4,0 | 6,0 | 11,5 |
ZLP40-6-106 | 106 | 69 | 4,0 | 7,2 | 12,7 |
Für Silos mit einem Auslauftrichter 60o und Stützpfosten in Standardhöhe. Das angegebene geometrische Volumen ist ein Schätzwert. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.