Skip to content
Silosy_z_lejem_zsypowym_typu_ZL-1

Силосы ZL производятся в широком выборе объёмов из высококачественной оцинкованной или (дополнительно), кислостойкой стали. Позволяют на полную автоматизацию технологических процессов т.е.: приём, чистку, сушку, складирование, смешивание и транспорт зерна, корма и зерновых продуктов. Доступные с воронкой с разным уклоном- от 40° до 60°.

Могут оснащаться в систему вентиляции, измерение температуры, измерение уровня сырья. Можно установить площадку над силосом прикрепленную к цилиндрической части вместилища.

Silosy_z_lejem_zsypowym_typu_ZL_63w
Silosy_z_lejem_zsypowym_typu_ZL_41k
Silosy_z_lejem_zsypowym_typu_ZL_30l
Silosy_z_lejem_zsypowym_typu_ZL_1d

Достоинства силосов с воронкой:

  • Исполняют нормы HACCP в области складов для хранения потребительского зерна.
  • Возможность сушки, проветривания зерна в силосе.
  • Возможность пересыпки зерна между вместилищами.
  • Контроль параметров зерна внутри силоса.
  • Полная автоматизация технологических процессов.
  • Возможность очередной очистки и сушки складированного зерна.
  • Быстрая разгрузка зерна на транспортные средства
Тип силоса
Об. (м3)
Грузовместимость (т) 3 0,75т/м
Диаметр /м
Выс. цилинрической части (м)
полная высота(м)
ZL22-1-5 5 4 2,2 1,2 5,0
ZL22-2-10 10 8 2.2 2.4 5,5
ZL28-2-18 18 13,5 2,8 2,4 6,3
ZL28-3-25 25 19 2,8 3,6 7,5
ZL28-4-33 33 25 2,8 4,8 8,7
ZL28-5-41 41 30,5 2,8 6,0 9,9
ZL30-3-28 28 21 3,0 3,6 6,7
ZL30-4-36 36 27 3,0 4,8 7,2
ZL30-5-44 44 33,5 3,0 6,0 9,1
ZL34-3-38 38 28,5 3,4 3,6 7,2
ZL34-4-49 49 37 3,4 4,8 8,4
ZL34-5-60 60 45 3,4 6,0 9,6
ZL37-3-44 44 32,5 3,7 3,6 7,4
ZL37-4-56 56 42 3,7 4,8 8,6
ZL37-5-69 69 51,5 3,7 6,0 9,0
ZL37-6-82 82 61 3,7 7,2 11,0
ZL40-3-53 53 40 4,0 3,6 7,6
ZL40-4-68 68 51,5 4,0 4,8 8,8
ZL40-5-84 84 62,5 4,0 6,0 10,0
ZL40-6-99 99 74 4,0 7,2 11,2
ZL45-5-110 110 83 4,5 6,0 10,4
ZL45-6-129 129 97 4,5 7,2 11,6
ZL45-7-148 148 111 4,5 8,4 12,8
ZL50-5-143 143 107 5,0 6,0 10,8
ZL50-6-167 167 125 5,0 7,2 12,0
ZL50-7-191 197 143 5,0 8,4 13,2
ZL50-8-215 215 161 5,0 9,6 15
ZL60-5-206 206 154 6,0 6,0 11,7
ZL60-6-240 240 180 6,0 7,2 12,9
ZL60-7-273 273 205 6,0 8,4 14,1
ZL60-8-306 306 230 6,0 9,6 15,3
ZL60-9-340 340 255 6,0 10,8 16,5
ZL60-10-373 373 280 6,0 12,0 17,7
ZL60-11-407 407 305 6,0 13,2 18,9
ZL67-8-394 394 295 6,7 9,6 16,0
ZL67-9-436 436 327 6,7 10,8 17,2
ZL67-10-479 479 359 6,7 12,0 18,4
ZL67-11-521 521 391 6,7 13,2 19,6
ZL67-12-563 563 422 6,7 14,4 20,8
ZL67-13-606 606 454 6,7 15,6 22,0
ZL75-10-599 599 449 7,4 12,0 19,1
ZL75-11-651 651 488 7,4 13,2 20,3
ZL75-12-704 704 528 7,4 14,4 21,3
ZL75-13-756 756 567 7,4 15,6 22,7
ZL75-14-808 808 606 7,4 16,8 23,9
ZL90-10-886 886 664 8,9 12,0 19,7
ZL90-11-961 961 720 8,9 13,2 20,9
ZL90-12-1036 1036 777 8,9 14,4 22,1
ZL90-13-1111 1111 833 8,9 15,6 23,3
ZL90-14-1186 1186 889 8,9 16,8 24,5
ZL90-15-1261 1261 945 8,9 18,0 25,7
ZL90-16-1336 1336 1002 8,9 19,2 26,9

Для силосов от ZL22 до ZL67 с углом наклона воронки 40 и со стандартной высотой опорных столбов. Для силосов от ZL75 до ZL90 с углом наклона воронки 45 и со стандартной высотой опорных столбов. Указано приблизительный геометрический объём. Производитель оставляет за собой право вносить изменения. Файлы для скачивания

Скачать новые листовки вPDF