kształtka zasypowa
lej zsypowy o kącie 60°
zasuwa ręczna
właz lejowy
system do załadunku pneumatycznego
Wykonane z płaskich blach ocynkowanych wysokiej jakości. Przeznaczone są do przechowywania pasz sypkich, granulatów oraz ziaren zbóż. Kąt pochylenia leja wynosi 60°. Opcjonalnie umożliwiają montaż estakady nadsilosowej mocowanej do części walcowej zbiornika. Występują także w wersji ekspedycyjnej, z możliwością szybkiego załadunku zestawów transportowych.
kształtka zasypowa
lej zsypowy o kącie 60°
zasuwa ręczna
właz lejowy
system do załadunku pneumatycznego
właz dachowy
właz boczny
drabina z zabezpieczeniem
spocznik
wziernik rewizyjny
czujnik napełnienia
Typ silosu |
Poj. (m3) |
Ładow. (t) 0,65t/m3 |
Średnica (m) |
Wys. części
|
Wysokość
|
ZLP22-1-7 | 7 | 4 | 2,2 | 1,2 | 4,3 |
ZLP22-2-11 | 11 | 7 | 2,2 | 2,4 | 5,5 |
ZLP28-2-20 | 20 | 13,5 | 2,8 | 2,4 | 6,5 |
ZLP28-3-28 | 28 | 18,5 | 2,8 | 3,6 | 7,7 |
ZLP28-4-36 | 36 | 23,5 | 2,8 | 4,8 | 8,9 |
ZLP28-5-44 | 44 | 28,5 | 2,8 | 6,0 | 10,1 |
ZLP30-3-31 | 31 | 20 | 3,0 | 3,6 | 8,0 |
ZLP30-4-39 | 39 | 25,5 | 3,0 | 4,8 | 9,2 |
ZLP30-5-48 | 48 | 31 | 3,0 | 6,0 | 10,4 |
ZLP34-3-43 | 43 | 27,5 | 3,4 | 3,6 | 8,9 |
ZLP34-4-54 | 54 | 35 | 3,4 | 4,8 | 10,1 |
ZLP37-4-62 | 62 | 40,5 | 3,7 | 4,8 | 9,8 |
ZLP37-5-75 | 75 | 48,5 | 3,7 | 6,0 | 11,0 |
ZLP40-5-91 | 91 | 59,5 | 4,0 | 6,0 | 11,5 |
ZLP40-6-106 | 106 | 69 | 4,0 | 7,2 | 12,7 |
Dla silosów o kącie pochylenia leja 60 i standardowej wysokości słupów wsporczych. Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.