Przejdź do treści
DSCN3179_2

Silosy płaskodenne typu ZP umożliwiają długotrwałe magazynowanie różnego rodzaju ziarna suchego, czystego. Są zbudowane z blachy ocynkowanej płaskiej. Nowoczesna konstrukcja, prosta realizacja (w tym wykonanie fundamentów), niskie koszty zakupu i składowania ziarna to główne atuty tych silosów.

Silosy ZP mogą być wykorzystywane jako zbiorniki magazynowe indywidualne lub zespoły silosów. Zapewniamy kompleksową realizację: dobór zbiorników, rozwiązania technologiczne, projekt, dostawy i montaż.

IMG_7701
IMG_9006
SAM_0171_1
IMG_4928_1
Silosy_47n
2609
P1010049_1
IMGP3147

Wyposażenie standardowe:

  • kształtka zasypowa górna,
  • dach,
  • część walcowa,
  • właz dachowy,
  • właz boczny,
  • drabina komunikacyjna,
  • spocznik,
  • wywietrzniki dachowe,
  • pokrywy kanałów nadmuchowych.

Indywidualnie dobieramy:

  • system podłogi z odpowiednim zakresem wentylacji,
  • pomiar temperatury,
  • czujnik napełnienia,
  • wizualizacja parametrów,
  • system wybierania ziarna z silosu,
  • wentylatory nadmuchu.

Gdzie sprawdzą się silosy płaskodenne?

Silosy płaskodenne typu ZP, podobnie jak np. nasze przenośniki łańcuchowe, sprawdzają się doskonale w dużych gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem zbóż na szeroką skalę. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają efektywne przechowywanie dużych ilości materiałów sypkich, co jest kluczowe dla optymalizacji procesów logistycznych. Pozwalają na długoterminowe składowanie zbóż, chroniąc je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zapewniając stabilność jakościową przechowywanych produktów.

Kompleksowe wykonawstwo silosów płaskodennych

Realizujemy kompleksowe projekty związane z silosami płaskodennymi. Dbamy o każdy etap – od doboru odpowiednich zbiorników, przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, aż po szczegółowe projektowanie całego systemu. Naszym priorytetem jest to, by dostawy były realizowane terminowo, a montaż przebiegał sprawnie i profesjonalnie. Nasz doświadczony zespół specjalistów gwarantuje najwyższą jakość wykonania oraz pełne zadowolenie z efektu. Każdy projekt opracowujemy indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki inwestycji, co pozwala nam na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i zasobów.

Zachęcamy do zamówienia silosu zbożowego płaskodennego wraz z montażem.

Typ silosu
Pojemność (m3)
Ładowność tony dla 0,75 t/m3
Ładowność tony dla 0,78 t/m3
Średnica (m)
Wysokość całkowita (m)
ZP45-4-74 74 56 58 4,5 6,1
ZP45-5-93 93 70 73 4,5 7,3
ZP45-6-112 112 84 87 4,5 8,5
ZP50-5-119 119 89,5 93 5,0 7,5
ZP50-6-143 143 107,5 112 5,0 8,7
ZP50-7-167 167 125,5 130 5,0 9,9
ZP60-6-203 203 152,5 158 6,0 8,9
ZP60-7-236 236 177 184 6,0 10,1
ZP60-8-269 269 202 210 6,0 11,3
ZP60-9-303 303 227,5 236 6,0 12,5
ZP67-8-344 344 258 268 6,7 11,5
ZP67-9-386 386 289,5 301 6,7 12,7
ZP67-10-428 428 321 334 6,7 13,9
ZP67-11-470 470 352,5 367 6,7 15,1
ZP67-12-513 513 385 400 6,7 16,3
ZP75-10-532 532 399 415 7,4 14,1
ZP75-11-584 584 438 456 7,4 15,3
ZP75-12-637 637 478 497 7,4 16,5
Zp90-9-700 700 525 456 8,9 14,1
Zp90-10-775 775 581,5 605 8,9 14,6
Zp90-11-851 851 638,5 664 8,9 15,8
Zp90-12-926 926 694,5 722 8,9 17,0
Zp90-12-1001 1001 751 781 8,9 18,2
ZP105-10-1068 1068 801 833 10,4 15,0
ZP105-11-1170 1170 877,5 913 10,4 16,2
ZP105-12-1273 1273 955 993 10,4 17,4
ZP105-13-1375 1375 1031,5 1073 10,4 18,6
ZP105-14-1478 1478 1108,5 1153 10,4 19,8
ZP120-10-1411 1411 1058,5 1101 11,9 15,4
ZP120-11-1545 1545 1159 1205 11,9 16,6
ZP120-12-1678 1678 1258,5 1309 11,9 17,8
ZP120-13-1812 1812 1359 1413 11,9 19,0
ZP120-14-1946 1946 1459,5 1518 11,9 20,2
ZP120-15-2080 2080 1560 1622 11,9 21,4
ZP120-16-2214 2214 1660,5 1727 11,9 22,6
ZP150-10-2307 2307 1730,5 1799 15,1 16,4
ZP150-11-2521 2521 1891 1966 15,1 17,6
ZP150-12-2735 2735 2051,5 2133 15,1 18,8
ZL150-13-2948 2948 2211 2299 15,1 20,0
ZP150-14-3163 3163 2372,5 2467 15,1 21,2
ZP150-15-3377 3377 2533 2634 15,1 22,4
ZP150-16-3590 3590 2692,5 2800 15,1 23,6
ZP180-10-3397 3397 2548 2650 18,1 17,2
ZP180-11-3705 3705 2779 2890 18,1 18,4
ZP180-12-4013 4013 3010 3130 18,1 19,6
ZP180-13-4321 4321 3241 3370 18,1 20,8
ZP180-14-4629 4629 3472 3611 18,1 22,0
ZP180-15-4937 4937 3703 3851 18,1 23,2
ZP180-16-5244 5244 3933 4090 18,1 24,4
ZP180-17-5552 5552 4164 4331 18,1 25,6
ZP180-18-5860 5860 4395 4571 18,1 26,8
ZP180-19-6168 6168 4626 4811 18,1 28,0
ZP180-20-6476 6476 4857 5051 18,1 29,2

Podano przybliżoną pojemność geometryczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian.

Pobierz katalog PDF - silosy typu ZP Pobierz katalog PDF - silosy typu ZP (2000-2024)