Przejdź do treści
IMG_7545

Część walcowa silosów płaskodennych typu ZPF wykonana jest z blach falistych. Silosy te umożliwiają długotrwałe magazynowanie różnego rodzaju ziarna suchego, czystego. Nowoczesna konstrukcja, prosta realizacja, niskie koszty zakupu i składowania ziarna to główne atuty tych silosów.

Silosy ZPF mogą być wykorzystywane jako zbiorniki magazynowe indywidualne lub zespoły silosów. Producent zapewnia kompleksową realizację: dobór zbiorników, rozwiązania technologiczne, projekt, dostawy i montaż.

Wyposażenie standardowe:

– kształtka zasypowa górna
– dach
– część walcowa
– właz dachowy
– właz boczny
– drabina komunikacyjna
– spocznik
– wywietrzniki dachowe
– pokrywy kanałów nadmuchowych

Wyposażenie dodatkowe:

– opcjonalne warianty podłogi z odpowiednim zakresem wentylacji
– systemy pomiaru temperatury
– czujniki napełnienia
– wizualizacja parametrów
– system wybierania ziarna z silosu
– wentylatory nadmuchu

IMG_7626
VBEG2925
IMG_4197
IMG_7471
Typ silosu
Pojemność w m3
Ładowność w tonach dla 0,75t/m3
Ładowność w tonach dla 0,78t/m3
Średnica
Wysokość całkowita
ZPF50-5-121 121 91 94 5,0 7,2
ZPF50-6-144 144 108 112 5,0 8,3
ZPF50-7-167 167 125 130 5,0 9,4
ZPF50-7-190 190 143 148 5,0 10,5
ZPF50-7-213 213 160 166 5,0 11,6
ZPF50-7-235 235 176 183 5,0 12,7
ZPF60-5-173 173 130 135 6,0 7,4
ZPF60-6-205 205 154 160 6,0 8,6
ZPF60-7-237 237 178 185 6,0 9,7
ZPF60-8-269 269 202 210 6,0 10,8
ZPF60-9-301 301 226 235 6,0 13,1
ZPF60-10-333 333 250 260 6,0 13,1
ZPF60-11-365 365 274 285 6,0 14,3
ZPF67-8-343 343 257 268 6,7 11,0
ZPF67-9-383 383 287 299 6,7 12,2
ZPF67-10-423 423 317 330 6,7 13,3
ZPF67-11-464 464 348 362 6,7 14,5
ZPF67-12-504 504 378 393 6,7 15,6
ZPF67-13-545 545 409 425 6,7 16,8
ZPF67-14-585 585 439 456 6,7 17,9
ZPF75-10-527 527 395 411 7,5 13,6
ZPF75-11-577 577 433 450 7,5 14,7
ZPF75-12-627 627 470 489 7,5 15,8
ZPF75-13-677 677 508 528 7,5 17,0
ZPF75-14-727 727 545 567 7,5 18,1
ZPF90-10-803 803 602 626 9,2 14,0
ZPF90-11-878 878 656 685 9,2 15,1
ZPF90-12-953 953 715 743 9,2 16,2
ZPF90-13-1029 1029 772 803 9,2 17,4
ZPF100-10-980 980 735 764 10 14,3
ZPF100-11-1071 1071 803 835 10 15,5
ZPF100-12-1162 1162 872 906 10 16,6
ZPF100-13-1253 1253 940 977 10 17,7
ZPF100-14-1344 1344 1.008 1.048 10 18,9
ZPF120-10-1395 1253 940 977 12,0 15,0
ZPF120-11-1522 1522 1.142 1.187 12,0 16,2
ZPF120-12-1650 1650 1.238 1.287 12,0 17,3
ZPF120-13-1777 1777 1.333 1.386 12,0 18,4
ZPF120-14-1904 1904 1.428 1.485 12,0 19,6
ZPF120-15-2031 2031 1.523 1.584 12,0 20,7
ZPF120-16-2158 2158 1,619 1.683 12,0 21,9
ZPF150-10-2113 2113 1.585 1.648 14,7 15,0
ZPF150-11-2305 2305 1.729 1.798 14,7 16,1
ZPF150-12-2498 2498 1.874 1.948 14,7 17,3
ZPF150-13-2691 2691 2.018 2.099 14,7 18,4
ZPF150-14-2884 2884 2.163 2.250 14,7 19,6
ZPF150-15-3076 3076 2.307 2.399 14,7 20,7
ZPF150-16-3269 3269 2.452 2.550 14,7 21,8
ZPF150-17-3462 3462 2.597 2.700 14,7 23,0
ZPF180-10-3353 3353 2.515 2.615 18,3 15,6
ZPF180-11-3654 3654 2.741 2.850 18,3 16,8
ZPF180-12-3955 3955 2.966 3.085 18,3 17,9
ZPF180-13-4256 4256 3.192 3.320 18,3 19,0
ZPF180-14-4556 4556 3.417 3.554 18,3 20,2
ZPF180-15-4857 4857 3.643 3.788 18,3 21,3
ZPF180-16-5158 5158 3.869 4.023 18,3 22,5
ZPF180-17-5459 5459 4.094 4.258 18,3 23,6
ZPF180-18-5760 5760 4.320 4.493 18,3 24,7
ZPF180-19-6061 6061 4.546 4.728 25,9 14,2
ZPF180-20-6361 6361 4.771 4.962 18,3 27,0
ZPF180-21-6662 6662 4.997 5.196 18,3 28,2
Pobierz ulotkę PDF